Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
BTC Bitcoin | Bitcoin | 97 264,4766 $ час: +0,445% день: +2,5696% | 94 690,9141 € час: +0,445% день: +1,9435% | 10 060 843 ₽ час: +0,445% день: +3,2985% | |
ETH Ethereum | Ethereum | 3 237,0244 $ час: +0,6212% день: +2,4725% | 3 151,3748 € час: +0,6212% день: +1,847% | 334 831,3438 ₽ час: +0,6212% день: +3,2007% | |
DOGE Dogecoin | Dogecoin | 0,3627 $ час: +0,1481% день: +5,3759% | 0,3531 € час: +0,1481% день: +4,7327% | 37,5197 ₽ час: +0,1481% день: +6,1248% | |
BUSD BUSD | BUSD | 1,0011 $ час: +0,008% день: +0,0279% | 0,9746 € час: +0,008% день: -0,5827% | 103,5528 ₽ час: +0,008% день: +0,7387% | |
BNB Binance Coin | Binance Coin | 700,4084 $ час: +0,4224% день: +1,2451% | 681,876 € час: +0,4224% день: +0,6271% | 72 448,8438 ₽ час: +0,4224% день: +1,9646% | |
USDT Tether | Tether | 0,9996 $ час: +0,0114% день: +0,0051% | 0,9732 € час: +0,0114% день: -0,6053% | 103,398 ₽ час: +0,0114% день: +0,7158% | |
XRP XRP | XRP | 2,8253 $ час: -1,468% день: +11,5837% | 2,7506 € час: -1,468% день: +10,9027% | 292,2457 ₽ час: -1,468% день: +12,3767% | |
SOL Solana | Solana | 189,5037 $ час: +1,0764% день: +2,8553% | 184,4895 € час: +1,0764% день: +2,2275% | 19 601,8828 ₽ час: +1,0764% день: +3,5863% | |
CHZ Chiliz | Chiliz | 0,0811 $ час: +0,4193% день: +3,3324% | 0,079 € час: +0,4193% день: +2,7016% | 8,3933 ₽ час: +0,4193% день: +4,0667% | |
LINK Chainlink | Chainlink | 20,4163 $ час: -0,2647% день: +4,7247% | 19,8761 € час: -0,2647% день: +4,0855% | 2 111,823 ₽ час: -0,2647% день: +5,469% | |
BCH Bitcoin Cash | Bitcoin Cash | 440,1297 $ час: +0,0554% день: +2,34% | 428,4842 € час: +0,0554% день: +1,7153% | 45 526,1406 ₽ час: +0,0554% день: +3,0673% | |
ADA Cardano | Cardano | 1,0192 $ час: -1,1973% день: +7,3085% | 0,9922 € час: -1,1973% день: +6,6535% | 105,4236 ₽ час: -1,1973% день: +8,0711% | |
ATOM Cosmos | Cosmos | 6,2875 $ час: -0,4282% день: +0,6326% | 6,1211 € час: -0,4282% день: +0,0184% | 650,3622 ₽ час: -0,4282% день: +1,3478% | |
SAND The Sandbox | The Sandbox | 0,5717 $ час: +0,2003% день: +2,9816% | 0,5566 € час: +0,2003% день: +2,3531% | 59,133 ₽ час: +0,2003% день: +3,7135% | |
AVAX Avalanche | Avalanche | 36,8228 $ час: +0,5327% день: +4,6707% | 35,8485 € час: +0,5327% день: +4,0318% | 3 808,8811 ₽ час: +0,5327% день: +5,4146% | |
APT Aptos | Aptos | 0,0002 $ час: 0% день: +0,0898% | 0,0002 € час: 0% день: -0,5212% | 0,0228 ₽ час: 0% день: +0,801% | |
ALGO Algorand | Algorand | 0,3926 $ час: +0,0114% день: +11,6132% | 0,3822 € час: +0,0114% день: +10,9319% | 40,6049 ₽ час: +0,0114% день: +12,4064% | |
MATIC Polygon | Polygon | 0,4568 $ час: +0,1662% день: +3,4711% | 0,4447 € час: +0,1662% день: +2,8396% | 47,2478 ₽ час: +0,1662% день: +4,2065% | |
LTC Litecoin | Litecoin | 102,3646 $ час: -0,5567% день: +2,9241% | 99,6561 € час: -0,5567% день: +2,2958% | 10 588,3867 ₽ час: -0,5567% день: +3,6555% | |
DOT Polkadot | Polkadot | 6,6913 $ час: -0,3531% день: +4,4214% | 6,5142 € час: -0,3531% день: +3,784% | 692,1302 ₽ час: -0,3531% день: +5,1634% |
Динамика курсов криптовалют: 15 января 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.