ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОВАРЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Общая информация
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОВАРЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
Краткое наименование
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОВАРЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА"
ОГРН
1037700028563
ИНН
7721203338
КПП
772801001
Дата регистрации
14.04.2000
Юридический адрес
119421, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 107
Руководитель
Саповский Руслан Михайлович
Среднесписочная численность
—
Реестр МСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Общая система налогообложения
ОКАТО
45293578000
ОКТМО
45905000000
ОКПО
52742580
Вид деятельности по ОКВЭД
Основная деятельность
68.2 — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Дополнительные
46.44.1 — Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла
68.32 — Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
82.99 — Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Сведения об организации
Финансы за 2023
Доходы
303 156 000 ₽
Расходы
61 359 000 ₽
Уставной капитал
30 000 ₽
Лицензии
Рекомендуемые предложения
Перейти ко всем предложениямПопулярные компании
Сведения о доходах и расходах
Период | Сумма доходов тыс. руб. | Сумма расходов тыс. руб. |
---|---|---|
2024 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |
2023 | 303 156 000 | 61 359 000 |
2022 | 441 707 000 | 50 174 000 |
2021 | 85 566 000 | 43 348 000 |
2020 | 41 608 000 | 39 023 000 |
2019 | 49 928 000 | 42 650 000 |
2018 | 39 030 000 | 36 869 000 |
2017 | 49 961 000 | 48 757 000 |
Сведения о прибылях и убытках
Показатель, тыс. руб | Код | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Тренд |
---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 33 772 000 | 378 972 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 33 772 000 | 378 972 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Выручка | 2110 | 73 049 000 | 118 175 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Себестоимость продаж | 2120 | 39 655 000 | 41 481 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 33 394 000 | 76 694 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Коммерческие расходы | 2210 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Управленческие расходы | 2220 | 2 479 000 | 738 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 30 915 000 | 75 956 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Проценты к получению | 2320 | 11 000 | 23 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Проценты к уплате | 2330 | 600 000 | 7 512 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие доходы | 2340 | 12 506 000 | 323 509 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие расходы | 2350 | 614 000 | 443 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 42 218 000 | 391 533 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 8 776 000 | 13 819 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочее | 2460 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
Показатель, тыс. руб | Код | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Тренд |
---|---|---|---|---|---|
АКТИВ (БАЛАНС) | 1600 | 234 543 000 | 694 122 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Внеоборотные активы | 1100 | 172 056 000 | 633 142 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нематериальные активы | 1110 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Материальные поисковые активы | 1140 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Основные средства | 1150 | 14 984 000 | 96 586 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 156 988 000 | 495 402 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Финансовые вложения | 1170 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Отложенные налоговые активы | 1180 | 16 000 | 41 101 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 68 000 | 52 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оборотные активы | 1200 | 62 486 000 | 60 981 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Запасы | 1210 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 12 000 | 12 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Дебиторская задолженность | 1230 | 47 113 000 | 59 267 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов | 1240 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 361 000 | 1 702 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие оборотные активы | 1260 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
ПАССИВ (БАЛАНС) | 1700 | 234 543 000 | 694 122 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Капитал и резервы | 1300 | 158 417 000 | 537 389 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 30 000 | 30 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Резервный капитал | 1360 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 158 387 000 | 537 359 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Долгосрочные обязательства | 1400 | 4 294 000 | 131 818 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Заемные средства | 1410 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 294 000 | 44 121 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оценочные обязательства | 1430 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие обязательства | 1450 | — | 87 697 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Краткосрочные обязательства | 1500 | 71 831 000 | 24 916 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Заемные средства | 1510 | 10 857 000 | 11 467 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Кредиторская задолженность | 1520 | 60 929 000 | 13 393 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходы будущих периодов | 1530 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оценочные обязательства | 1540 | 45 000 | 55 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие обязательства | 1550 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов
Налог | Сумма |
---|---|
2023 | 52 304 801,43 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 89 817,7 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 21 077 070,67 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 675,04 ₽ |
Налог на прибыль | 13 296 310,67 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 187,14 ₽ |
Налог на имущество организаций | 17 769 910,12 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 000 ₽ |
Суммы пеней | 68 830,09 ₽ |
2022 | 30 402 202,44 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 54 415,13 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 13 491 000 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 7 172,9 ₽ |
Налог на прибыль | 14 437 000 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 12 614,41 ₽ |
Налог на имущество организаций | 2 400 000 ₽ |
2021 | 20 186 915,72 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 82 774,69 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 1 914 030 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10 911,22 ₽ |
Налог на прибыль | 4 512 000 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 19 188,67 ₽ |
Налог на имущество организаций | 13 648 011,14 ₽ |
2020 | 6 789 859,66 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 18 593,56 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 2 890 045 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 048,85 ₽ |
Налог на прибыль | 495 410 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 393,25 ₽ |
Налог на имущество организаций | 3 379 369 ₽ |
2019 | 17 314 855,99 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 24 127,3 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 6 088 040 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 918,49 ₽ |
Налог на прибыль | 817 879 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 594,05 ₽ |
Налог на имущество организаций | 10 376 297,15 ₽ |
2018 | 20 124 569,44 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 23 954,25 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 4 098 754 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 447,98 ₽ |
Налог на прибыль | 203 149 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 469,21 ₽ |
Налог на имущество организаций | 15 792 795 ₽ |
2017 | 12 742 164,69 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 27 125,77 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 5 226 620 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 3 575,67 ₽ |
Налог на прибыль | 1 263 349 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 6 288,25 ₽ |
Налог на имущество организаций | 6 215 206 ₽ |
Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
Лицензии
20.12.2024
Сведения об учредителях
Было
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ", ИНН: 7714709349, ОГРН: 1077759436336. Доля в уставном капитале: 30,000.00р. (в процентном соотношении 100%). Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата:
Стало
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ", ИНН: 7714709349, ОГРН: 1077759436336. Доля в уставном капитале: 30,000.00р. (в процентном соотношении 100%). Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата:
18.09.2024
Сведения об учредителях
Было
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ", ИНН: 7714709349, ОГРН: 1077759436336. Доля в уставном капитале: 30,000.00р. (в процентном соотношении 100%). Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата:
Стало
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ", ИНН: 7714709349, ОГРН: 1077759436336. Доля в уставном капитале: 30,000.00р. (в процентном соотношении 100%). Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата:
07.06.2024
Сведения об учредителях
Было
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ", ИНН: 7714709349, ОГРН: 1077759436336. Доля в уставном капитале: 30,000.00р. (в процентном соотношении 100%). Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата:
Стало
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОДОМ", ИНН: 7714709349, ОГРН: 1077759436336. Доля в уставном капитале: 30,000.00р. (в процентном соотношении 100%). Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата: . Залогодержатель: Наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", ИНН: 7831000027, ОГРН: 1027800000140. Залог доли, дата:
Проверки Генеральной прокуратуры РФ
Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)
Посмотреть все проверки на сайте Генеральной Прокуратуры РФОрганизация ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОВАРЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" зарегистрирована 14.04.2000 по адресу 119421, Г.МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНСКИЙ, Д.107. ФИО директора компании — САПОВСКИЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ. Основная деятельность по ОКВЭД — Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ТОВАРЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА", ИНН 7721203338, ОГРН 1037700028563. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.