АО "ПРОМШИНТЕХ"
Общая информация
Полное наименование
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМШИНТЕХ"
Краткое наименование
АО "ПРОМШИНТЕХ"
ОГРН
1247700571502
ИНН
9701295140
КПП
770101001
Дата регистрации
23.08.2024
Юридический адрес
105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул Нижняя Красносельская, д. 40/12, к. 20
Руководитель
Саверский Кирилл
Среднесписочная численность
—
Реестр МСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Общая система налогообложения
ОКАТО
45286555000
ОКТМО
45375000000
ОКПО
61175311
Вид деятельности по ОКВЭД
Основная деятельность
70.10 — Деятельность головных офисов
Дополнительные
64.20 — Деятельность холдинговых компаний
Сведения об организации
Финансы
Доходы
Не указаны
Расходы
Не указаны
Уставной капитал
10 000 ₽
Лицензии
Рекомендуемые предложения
Перейти ко всем предложениямПопулярные компании
Сведения о доходах и расходах
Сведения о прибылях и убытках
Показатель, тыс. руб | Код | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Тренд |
---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Выручка | 2110 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Себестоимость продаж | 2120 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Коммерческие расходы | 2210 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Управленческие расходы | 2220 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Проценты к получению | 2320 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Проценты к уплате | 2330 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие доходы | 2340 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие расходы | 2350 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Текущий налог на прибыль | 2410 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочее | 2460 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
Показатель, тыс. руб | Код | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Тренд |
---|---|---|---|---|---|
АКТИВ (БАЛАНС) | 1600 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Внеоборотные активы | 1100 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нематериальные активы | 1110 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Материальные поисковые активы | 1140 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Основные средства | 1150 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Финансовые вложения | 1170 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Отложенные налоговые активы | 1180 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оборотные активы | 1200 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Запасы | 1210 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Дебиторская задолженность | 1230 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов | 1240 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие оборотные активы | 1260 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
ПАССИВ (БАЛАНС) | 1700 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Капитал и резервы | 1300 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Резервный капитал | 1360 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Долгосрочные обязательства | 1400 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Заемные средства | 1410 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оценочные обязательства | 1430 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие обязательства | 1450 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Краткосрочные обязательства | 1500 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Заемные средства | 1510 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Кредиторская задолженность | 1520 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходы будущих периодов | 1530 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оценочные обязательства | 1540 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие обязательства | 1550 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов
Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
Лицензии
13.03.2025
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
105066, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 40/12, К. 7
Стало
105066, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 40/12, К. 20
13.09.2024
Сведения о регистрации в ФСС России
Было
Стало
Номер: 770609434677061, дата регистрации: 12.09.2024. ФСС: 7700 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
05.09.2024
Сведения о регистрации в ПФ России
Было
Стало
Номер: 087108192571, дата регистрации: 04.09.2024. ПФ: 087108 Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Структура и связи
Проверки Генеральной прокуратуры РФ
Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)
Посмотреть все проверки на сайте Генеральной Прокуратуры РФОрганизация АО "ПРОМШИНТЕХ" зарегистрирована 23.08.2024 по адресу 105066, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, УЛ НИЖНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 40/12, К. 20. ФИО директора компании — САВЕРСКИЙ КИРИЛЛ. Основная деятельность по ОКВЭД — Деятельность головных офисов. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМШИНТЕХ", ИНН 9701295140, ОГРН 1247700571502. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.