ООО "СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА"
Общая информация
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА"
Краткое наименование
ООО "СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА"
ОГРН
1135072000425
ИНН
5072003306
КПП
507201001
Дата регистрации
14.03.2013
Юридический адрес
140513, Московская область, г Луховицы, с Дединово, ул Тарусина, д. 1а
Руководитель
Грачковский Андрей Алексеевич
Среднесписочная численность
106
Реестр МСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Общая система налогообложения
ОКАТО
46447000146
ОКТМО
46747000246
ОКПО
03657172
Вид деятельности по ОКВЭД
Основная деятельность
01.13 — Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
Дополнительные
01.11.11 — Выращивание пшеницы
01.11.12 — Выращивание ячменя
01.11.15 — Выращивание овса
Сведения об организации
Финансы за 2023
Доходы
332 602 000 ₽
Расходы
357 330 000 ₽
Уставной капитал
34 177,65 ₽
Лицензии
Интересные предложения по лизингу
Перейти ко всем предложениямПопулярные компании
Сведения о доходах и расходах
Период | Сумма доходов тыс. руб. | Сумма расходов тыс. руб. |
---|---|---|
2023 | 332 602 000 | 357 330 000 |
2022 | 314 171 000 | 374 885 000 |
2021 | 384 587 000 | 277 469 000 |
2020 | 272 830 000 | 262 664 000 |
2019 | 272 146 000 | 268 800 000 |
2018 | 251 061 000 | 239 230 000 |
2017 | 258 031 000 | 231 555 000 |
Сведения о прибылях и убытках
Показатель, тыс. руб | Код | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Тренд |
---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 40 012 000 | -185 440 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 40 012 000 | -185 440 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Выручка | 2110 | 348 469 000 | 253 036 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Себестоимость продаж | 2120 | 268 706 000 | 327 537 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 79 763 000 | -74 501 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Коммерческие расходы | 2210 | -13 000 | -3 993 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Управленческие расходы | 2220 | -33 540 000 | -57 957 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 46 210 000 | -136 451 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Проценты к получению | 2320 | 18 000 | 1 846 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Проценты к уплате | 2330 | 6 796 000 | 12 862 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие доходы | 2340 | 36 100 000 | 59 289 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие расходы | 2350 | 35 520 000 | 96 436 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 40 012 000 | -184 614 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Текущий налог на прибыль | 2410 | — | -826 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочее | 2460 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
Показатель, тыс. руб | Код | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Тренд |
---|---|---|---|---|---|
АКТИВ (БАЛАНС) | 1600 | 525 325 000 | 752 528 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Внеоборотные активы | 1100 | 224 443 000 | 393 364 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нематериальные активы | 1110 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Материальные поисковые активы | 1140 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Основные средства | 1150 | 221 522 000 | 392 554 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Финансовые вложения | 1170 | 228 000 | 228 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Отложенные налоговые активы | 1180 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 693 000 | 582 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оборотные активы | 1200 | 300 882 000 | 359 164 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Запасы | 1210 | 197 999 000 | 190 039 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 022 000 | 2 520 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Дебиторская задолженность | 1230 | 93 268 000 | 160 318 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов | 1240 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 593 000 | 6 287 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие оборотные активы | 1260 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
ПАССИВ (БАЛАНС) | 1700 | 525 325 000 | 752 528 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Капитал и резервы | 1300 | 245 781 000 | 500 856 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 34 000 | 34 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 27 332 000 | 462 938 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Резервный капитал | 1360 | 4 000 000 | 4 000 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 214 415 000 | 33 884 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Долгосрочные обязательства | 1400 | 30 231 000 | 64 503 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Заемные средства | 1410 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оценочные обязательства | 1430 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие обязательства | 1450 | 30 231 000 | 64 503 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Краткосрочные обязательства | 1500 | 249 313 000 | 187 169 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Заемные средства | 1510 | 197 999 000 | 126 459 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Кредиторская задолженность | 1520 | 51 314 000 | 60 710 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходы будущих периодов | 1530 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оценочные обязательства | 1540 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие обязательства | 1550 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов
Налог | Сумма |
---|---|
2023 | 27 225 553,81 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 560 533,07 ₽ |
Налог на прибыль | 3 233 275,96 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 753 038,3 ₽ |
Транспортный налог | 224 278 ₽ |
Земельный налог | 3 391 763,26 ₽ |
Налог на имущество организаций | 1 977 468,86 ₽ |
Водный налог | 84 949,71 ₽ |
Суммы пеней | 246,65 ₽ |
2022 | 11 972 905,52 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 7 577 691,31 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 900 563,97 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 405 629,01 ₽ |
Налог на прибыль | 867 418 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 490 405,88 ₽ |
Земельный налог | 465 331,35 ₽ |
Налог на имущество организаций | 194 906 ₽ |
Водный налог | 70 960 ₽ |
2021 | 32 461 704,28 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 21 957 023,4 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 2 347 995 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 166 079,23 ₽ |
Налог на прибыль | 29 156 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 127 904,65 ₽ |
Транспортный налог | 154 859 ₽ |
Земельный налог | 1 276 064 ₽ |
Налог на имущество организаций | 359 346 ₽ |
Водный налог | 43 277 ₽ |
2020 | 22 892 197,5 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 14 348 502,03 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 4 022 236 ₽ |
Налог на прибыль | 156 579 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 917 899,47 ₽ |
Транспортный налог | 169 851 ₽ |
Земельный налог | 928 752 ₽ |
Налог на имущество организаций | 302 356 ₽ |
Водный налог | 46 022 ₽ |
2019 | 25 660 573,08 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 16 151 563,59 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 4 816 920,03 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 464 359,93 ₽ |
Налог на прибыль | 318 695 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 877 252,53 ₽ |
Транспортный налог | 93 748 ₽ |
Земельный налог | 536 021 ₽ |
Налог на имущество организаций | 355 820 ₽ |
Водный налог | 46 193 ₽ |
2018 | 25 356 784,96 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 15 164 235,88 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 5 444 763 ₽ |
Налог на прибыль | 111 231 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3 305 731,54 ₽ |
Транспортный налог | 124 334 ₽ |
Земельный налог | 731 931,54 ₽ |
Налог на имущество организаций | 443 519 ₽ |
Водный налог | 31 039 ₽ |
2017 | 19 964 537,45 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 12 248 589,18 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 3 750 151 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 32 484,23 ₽ |
Налог на прибыль | 17 845 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 2 484 601,97 ₽ |
Транспортный налог | 121 405 ₽ |
Земельный налог | 900 894,18 ₽ |
Налог на имущество организаций | 386 090 ₽ |
Водный налог | 22 476,89 ₽ |
Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Штраф | Сумма |
---|---|
2024 | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | 0 ₽ |
Страховые взносы | 0 ₽ |
Суммы пеней | 0 ₽ |
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
Лицензии
24.01.2025
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
140513, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛУХОВИЦЫ, С. ДЕДИНОВО, УЛ. ТАРУСИНА, Д. 1А
Стало
140513, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЛУХОВИЦЫ, С ДЕДИНОВО, УЛ ТАРУСИНА, Д. 1А
30.09.2024
Сведения об учредителях
Было
БУЯНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, ИНН: 770470698700. Доля в уставном капитале: 341.78р. (в процентном соотношении 1%)
Стало
РОМАНОВ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ, ИНН: 245726223208. Доля в уставном капитале: 341.78р. (в процентном соотношении 1%)
26.01.2023
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
140513, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ЛУХОВИЦЫ, С ДЕДИНОВО, УЛ. ТАРУСИНА, Д. 1А
Стало
140513, Московская область, Г. ЛУХОВИЦЫ, С. ДЕДИНОВО, УЛ. ТАРУСИНА, Д. 1А
Структура и связи
Проверки Генеральной прокуратуры РФ
Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)
Защита прав и интересов работников
контроля исполнения предписания 151 от 05072019г
настоящая проверка проводится с целью исполнения требований ранее выданного предписания от 18122018 0927922018 об устранении выявленных нарушений срок исполнения которого истекзадачами настоящей проверки являются проведение проверки по устранению нарушений обязательных требований законодательства в области ветеринарии в рамках исполнения требований ранее выданного предписания от 18122018 0927922018 срок исполнения которого истек Предметом настоящей проверки является исполнение юридическим лицом ранее выданного предписания от 18122018 0927922018 об устранении выявленных нарушений
Сервисы и продукты в России
Для ИП
Для ООО
Организация ООО "СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА" зарегистрирована 14.03.2013 по адресу 140513, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЛУХОВИЦЫ, С ДЕДИНОВО, УЛ ТАРУСИНА, Д. 1А. ФИО директора компании — ГРАЧКОВСКИЙ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Основная деятельность по ОКВЭД — Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Налоговый режим — Общая система налогообложения. Реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПК ИМЕНИ ЛЕНИНА", ИНН 5072003306, ОГРН 1135072000425. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.