ООО "ВВП"
Общая информация
Полное наименование
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНИЙ ВИД - ПРОИЗВЕДЕНИЕ"
Краткое наименование
ООО "ВВП"
ОГРН
1057748625417
ИНН
7707563755
КПП
772501001
Дата регистрации
14.10.2005
Юридический адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 3, эт 4 Пом i Ком 2
Руководитель
Хатуев Эдуард Алхазурович
Среднесписочная численность
2
Реестр МСП
Микропредприятие
Налоговый режим
Упрощённая система налогообложения
ОКАТО
45296561000
ОКТМО
45915000000
ОКПО
79011053
Вид деятельности по ОКВЭД
Основная деятельность
47.19 — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
Дополнительные
46.31.13 — Торговля оптовая свежими фруктами и орехами
46.31.2 — Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами
46.33 — Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
Сведения об организации
Финансы за 2023
Доходы
90 410 000 ₽
Расходы
85 428 000 ₽
Уставной капитал
10 000 ₽
Лицензии
Интересные предложения по лизингу
Перейти ко всем предложениямПопулярные компании
Сведения о доходах и расходах
Период | Сумма доходов тыс. руб. | Сумма расходов тыс. руб. |
---|---|---|
2023 | 90 410 000 | 85 428 000 |
2022 | 37 593 000 | 35 041 000 |
2021 | 27 631 000 | 24 794 000 |
2020 | 15 508 000 | 15 045 000 |
2019 | 15 252 000 | 13 442 000 |
2018 | 4 659 000 | 4 489 000 |
2017 | 3 142 000 | 3 082 000 |
Сведения о прибылях и убытках
Показатель, тыс. руб | Код | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Тренд |
---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 275 000 | 1 669 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Выручка | 2110 | 27 625 000 | 37 469 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Себестоимость продаж | 2120 | 24 273 000 | 33 972 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Коммерческие расходы | 2210 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Управленческие расходы | 2220 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Проценты к получению | 2320 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Проценты к уплате | 2330 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие доходы | 2340 | 6 000 | 124 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие расходы | 2350 | 521 000 | 1 069 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Текущий налог на прибыль | 2410 | 562 000 | 883 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочее | 2460 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Основные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности
Показатель, тыс. руб | Код | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Тренд |
---|---|---|---|---|---|
АКТИВ (БАЛАНС) | 1600 | 12 043 000 | 18 923 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Внеоборотные активы | 1100 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нематериальные активы | 1110 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Результаты исследований и разработок | 1120 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Материальные поисковые активы | 1140 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Основные средства | 1150 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Финансовые вложения | 1170 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Отложенные налоговые активы | 1180 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оборотные активы | 1200 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Запасы | 1210 | 2 163 000 | 5 355 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Дебиторская задолженность | 1230 | 6 550 000 | 12 555 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов | 1240 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 330 000 | 1 013 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие оборотные активы | 1260 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
ПАССИВ (БАЛАНС) | 1700 | 12 043 000 | 18 923 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Капитал и резервы | 1300 | 3 402 000 | 5 071 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Резервный капитал | 1360 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Долгосрочные обязательства | 1400 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Заемные средства | 1410 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оценочные обязательства | 1430 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие обязательства | 1450 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Краткосрочные обязательства | 1500 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Заемные средства | 1510 | 4 232 000 | 4 232 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Кредиторская задолженность | 1520 | 4 409 000 | 9 620 000 | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Доходы будущих периодов | 1530 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Оценочные обязательства | 1540 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Прочие обязательства | 1550 | — | — | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | — |
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов
Налог | Сумма |
---|---|
2023 | 701 988,47 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 697 189,71 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 796,72 ₽ |
Суммы пеней | 2,04 ₽ |
2022 | 1 262 288,53 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 284 169,68 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 12 359,8 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 115 759,05 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 850 000 ₽ |
2021 | 1 126 360,3 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 296 125,72 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 11 500,02 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 123 734,56 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 695 000 ₽ |
2020 | 1 464 779,51 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 469 737,31 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 33 150,48 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 153 891,72 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 808 000 ₽ |
2019 | 705 101,46 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 133 607,8 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 380 000 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 17 611,94 ₽ |
Налог на прибыль | 14 889 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 31 992,72 ₽ |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 127 000 ₽ |
2018 | 380 939,64 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 192 402,9 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 90 806,05 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 25 362,2 ₽ |
Налог на прибыль | 27 766 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 44 602,49 ₽ |
2017 | 552 556,92 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 215 631,41 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 245 157 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 28 958,46 ₽ |
Налог на прибыль | 12 569 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 49 520,05 ₽ |
Налог на имущество организаций | 721 ₽ |
Cведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам
Штраф | Сумма |
---|---|
2021 | 2,04 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 1,49 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0,55 ₽ |
Сведения о налоговых правонарушениях и мерах ответственности за их совершение
Лицензии
10.12.2024
Сведения о видах экономической деятельности
Было
18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области. Дополнительный</br>18.2 Копирование записанных носителей информации. Дополнительный</br>58 Деятельность издательская. Дополнительный</br>71.11 Деятельность в области архитектуры. Дополнительный</br>73.1 Деятельность рекламная. Дополнительный</br>74.20 Деятельность в области фотографии. Дополнительный</br>82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. Дополнительный
Стало
17.04.2024
Сведения о видах экономической деятельности
Было
73.11 Деятельность рекламных агентств. Основной
Стало
47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах. Основной</br>46.31.13 Торговля оптовая свежими фруктами и орехами. Дополнительный</br>46.31.2 Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами. Дополнительный</br>46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами. Дополнительный</br>46.33.3 Торговля оптовая пищевыми маслами и жирами. Дополнительный</br>46.34.1 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками. Дополнительный</br>46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями. Дополнительный</br>46.36.1 Торговля оптовая сахаром. Дополнительный</br>46.36.3 Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями. Дополнительный</br>46.38.26 Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами. Дополнительный</br>46.38.29 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки. Дополнительный</br>46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Дополнительный</br>46.39.1 Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами. Дополнительный</br>47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах. Дополнительный</br>47.11.3 Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах. Дополнительный</br>47.19.1 Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах. Дополнительный</br>47.19.2 Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента. Дополнительный</br>47.21.1 Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.29.21 Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.29.3 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.29.33 Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.29.36 Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки. Дополнительный</br>47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных магазинах. Дополнительный</br>47.81 Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией. Дополнительный</br>47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет. Дополнительный</br>47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона. Дополнительный</br>47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков. Дополнительный</br>52.10 Деятельность по складированию и хранению. Дополнительный</br>82.92 Деятельность по упаковыванию товаров. Дополнительный
11.01.2023
Адрес (место нахождения) ЮЛ
Было
115419, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 3, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 2
Стало
115419, Г.Москва, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 3, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 2
Структура и связи
Проверки Генеральной прокуратуры РФ
Источник: Генеральная прокуратура России (Показаны последние 100 проверок)
Посмотреть все проверки на сайте Генеральной Прокуратуры РФСервисы и продукты в России
Для ИП
Для ООО
Организация ООО "ВВП" зарегистрирована 14.10.2005 по адресу 115419, Г.МОСКВА, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, Д. 11, СТР. 3, ЭТ 4 ПОМ I КОМ 2. ФИО директора компании — ХАТУЕВ ЭДУАРД АЛХАЗУРОВИЧ. Основная деятельность по ОКВЭД — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах. Налоговый режим — Упрощённая система налогообложения. Реквизиты: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВНЕШНИЙ ВИД - ПРОИЗВЕДЕНИЕ", ИНН 7707563755, ОГРН 1057748625417. Данные об организациях взяты из актуальных официальных источников: ЕГРЮЛ и ЕГРИП от ФНС РФ, Росстата, ФССП.